kalo di windows mungkin akan lebih mudah jika kita mau melihat berapa kapasitas harddisk yang telah terpakai. bahkan di windows 7 ketika kita masuk ke windows explorer dan memilih hirarki Computer, secara default windows akan menampilkan penggunaan harddisk yang sangat mudah dibaca oleh orang awam sekalipun.
lalu bagaimana jika kita menggunakan Linux? di linux tidak ada kemudahan seperti itu secara bawaan (sepanjang yang saya tahu :D).
tetapi dengan sedikit perintah di terminal, kita dapat mengetahui penggunaan kapasitas harddisk, dan bahkan partisi windowspun akan terbaca dengan baik (jika menggunakan dual booting). berikut perintahnya
root@bt:~# df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/sda6 48472944 9671348 36339288 22% /
none 1497828 336 1497492 1% /dev
none 1505740 36 1505704 1% /dev/shm
none 1505740 68 1505672 1% /var/run
none 1505740 4 1505736 1% /var/lock
none 1505740 0 1505740 0% /lib/init/rw
/dev/sda4 179448828 87288256 92160572 49% /media/AA40905D40903255
/dev/sda1 102396 25244 77152 25% /media/System Reserved
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/sda6 48472944 9671348 36339288 22% /
none 1497828 336 1497492 1% /dev
none 1505740 36 1505704 1% /dev/shm
none 1505740 68 1505672 1% /var/run
none 1505740 4 1505736 1% /var/lock
none 1505740 0 1505740 0% /lib/init/rw
/dev/sda4 179448828 87288256 92160572 49% /media/AA40905D40903255
/dev/sda1 102396 25244 77152 25% /media/System Reserved
jika ingin menampilkan ukuran dalam Gigabyte,
root@bt:~# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda6 47G 9.3G 35G 22% /
none 1.5G 336K 1.5G 1% /dev
none 1.5G 36K 1.5G 1% /dev/shm
none 1.5G 68K 1.5G 1% /var/run
none 1.5G 4.0K 1.5G 1% /var/lock
none 1.5G 0 1.5G 0% /lib/init/rw
/dev/sda4 172G 84G 88G 49% /media/AA40905D40903255
/dev/sda1 100M 25M 76M 25% /media/System Reserved
demikian, semoga bermanfaat
0 komentar:
Posting Komentar